MUD LEGEND SL378
Benefits and Features
The aggressive tread design is engineered to provide strong biting edges
The staggered, off-center tread blocks provide increased traction while enhancing road performance.
Built to handle rugged terrains anywhere and to take you on extreme adventures
Robust shoulder design helps to minimizing cuts

| Rim (inch) | Size | LR/PR | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressure (kpa) | TT/TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 31×10.50R15LT | C/6PR | 109Q | 8.5J | 268 | 781 | 1030 | 350 | TL |
| 33×12.50R15LT | C/6PR | 108Q | 10.0J | 318 | 832 | 1000 | 250 | TL | |
| LT215/75R15 | C/6PR | 100/97Q | 6.0J | 216 | 703 | 800/730 | 350 | TL | |
| LT235/75R15 | C/6PR | 104/101Q | 6.5J | 235 | 739 | 900/825 | 350 | TL | |
| LT235/75R15 | D/8PR | 110/107Q | 6.5J | 235 | 739 | 1060/975 | 450 | TL | |
| 16" | LT245/70R16 | E/10PR | 118/115Q | 7.0J | 248 | 750 | 1320/1215 | 550 | TL |
| LT265/70R16 | E/10PR | 121/118Q | 8.0J | 272 | 784 | 1450/1320 | 550 | TL | |
| LT245/75R16 | E/10PR | 120/116Q | 7.0J | 248 | 780 | 1380/1260 | 550 | TL | |
| LT265/75R16 | E/10PR | 123/120Q | 7.5J | 267 | 810 | 1550/1400 | 550 | TL | |
| LT285/75R16 | E/10PR | 126/123Q | 8.0J | 286 | 840 | 1700/1550 | 550 | TL | |
| LT235/85R16 | E/10PR | 120/116Q | 6.5J | 235 | 812 | 1380/1260 | 550 | TL | |
| 17" | LT265/65R17 | E/10PR | 120/117Q | 8.0J | 272 | 775 | 1400/1285 | 550 | TL |
| LT245/70R17 | E/10PR | 119/116Q | 7.0J | 248 | 776 | 1360/1250 | 550 | TL | |
| LT265/70R17 | E/10PR | 121/118Q | 8.0J | 272 | 810 | 1450/1320 | 550 | TL | |
| LT285/70R17 | E/10PR | 121/118Q | 8.5J | 292 | 832 | 1450/1320 | 550 | TL | |
| 18" | LT265/60R18 | E/10PR | 119/116Q | 8.0J | 272 | 775 | 1360/1250 | 550 | TL |
*Reserves the rights of final interpretation and modification